İddia manifesti.
derlendi 42/42 · karar ALL_TRACED
Bu site, yayımladığı her çözücü sonucunun hash'lenmiş bir kanıta kadar izlendiğini söyler. Bu sayfa vaat değil, kanıttır. Site derlenmeden önce aşağıdaki her sayı, geldiği JSON kanıtına karşı çözülür, orada gerçekten saklanan değerle karşılaştırılır ve beyan edilmiş bir toleransa karşı denetlenir. Bir iddia çözülemezse derleme durur.
python claims/claim_compiler.py claims/site_claims.json ile yeniden üretin. Bu argüman
olmadan çalıştırılan komut bir öz-test yapar ve hiçbir şey
kanıtlamaz — adını koymaya değer bir tuzak, çünkü yeşil görünür.
Her iddia ve neye çözüldüğü
stated, sayının sitede göründüğü hâlidir.
evidence, kanıttan okunan sayıdır.
Δ ikisi arasındaki göreli farktır ve iddianın
derlenmeden önce beyan ettiği toleransın altında kalmalıdır. Sağlama
toplamı, değerin okunduğu kanıtın SHA-256'sıdır, on iki karaktere
kısaltılmıştır.
| İddia | Beyan edilen | Kanıt | Δ | Tol. | İzlendi | Kanıt SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| combustion-chamber sector coupon | ||||||
sector_axial_modulus_gpa_136_72 | 136.72 | 136.71942290768752 | 4.2e-6 | 0.001 | yes | 161b65d29d29… |
sector_first_yield_mpa_165_01 | 165.01 | 165.01363345510612 | 2.2e-5 | 0.001 | yes | 161b65d29d29… |
sector_lbm_iterations_1400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | yes | 2b58162fe0ac… |
sector_lbm_permeability_um2_410_6 | 410.6 | 410.60007543688215 | 1.8e-7 | 0.001 | yes | 2b58162fe0ac… |
sector_mesh_nodes_98691 | 98,691 | 98,691 | 0 | 0 | yes | 161b65d29d29… |
sector_mesh_tets_406889 | 406,889 | 406,889 | 0 | 0 | yes | 161b65d29d29… |
sector_mesh_triangles_134608 | 134,608 | 134,608 | 0 | 0 | yes | 13b683fb7441… |
sector_thermal_agreement_1_002 | 1.002 | 1.0019385951456807 | 6.1e-5 | 0.001 | yes | 562de87f6653… |
sector_thermal_conductivity_7_970 | 7.97 | 7.970388776552465 | 4.9e-5 | 0.001 | yes | 562de87f6653… |
| engine-support campaign | ||||||
ch7_v8_winner_mass_kg_4_539 | 4.538786399995498 | 4.538786399995498 | 0 | 0.0001 | yes | d848e3e70eb8… |
ch7_v8_winner_sf_1_730 | 1.7296608893243002 | 1.7296608893243002 | 0 | 0.0001 | yes | d848e3e70eb8… |
ch7_v9_first_pass_mass_kg_5_485 | 5.485183919998773 | 5.485183919998773 | 0 | 0.0001 | yes | 10d053795349… |
ch7_v9_first_pass_sf_1_833 | 1.8332975282907649 | 1.8332975282907649 | 0 | 0.0001 | yes | 10d053795349… |
ch7_v9_vs_baseline_mass_ratio_2_515 | 2.5151277454091576 | 2.5151277454091576 | 0 | 0.0001 | yes | b1bcc0149a49… |
ch7_v9_vs_ownfirstpass_mass_ratio_0_437 | 0.4370183452304088 | 0.4370183452304088 | 0 | 0.0001 | yes | b1bcc0149a49… |
ch7_v9_vs_v8_mass_ratio_0_528 | 0.5281425008246011 | 0.5281425008246011 | 0 | 0.0001 | yes | b1bcc0149a49… |
ch7_v9_winner_mass_kg_2_397 | 2.3971260000023107 | 2.3971260000023107 | 0 | 0.0001 | yes | 11b97eb83f54… |
ch7_v9_winner_passes_true | 1 | 1 | 0 | 0.001 | yes | 11b97eb83f54… |
ch7_v9_winner_sf_1_759 | 1.7591978282795169 | 1.7591978282795169 | 0 | 0.0001 | yes | 11b97eb83f54… |
| engine-support campaign — declared baseline | ||||||
ch7_baseline_mass_kg_0_953 | 0.9530831999995887 | 0.9530831999995887 | 0 | 0.0001 | yes | 6ac5cffa37ca… |
ch7_baseline_passes_false | 0 | 0 | 0 | 0.001 | yes | 6ac5cffa37ca… |
ch7_baseline_sf_0_748 | 0.747862864544351 | 0.747862864544351 | 0 | 0.0001 | yes | 6ac5cffa37ca… |
| ground-truth ledger | ||||||
ground_truth_ledger_record_count_402 | 402 | 402 | 0 | 0.001 | yes | 0b6818dd0a16… |
| hydraulic network benchmark | ||||||
hanoi_design_rel_vs_best_known_0_269pct | 0.002693 | 0.002693 | 0 | 0.001 | yes | d98ef7173683… |
hanoi_solver_vs_epanet_max_head_diff_0_0143m | 0.0143 | 0.0143 | 0 | 0.001 | yes | 15b535c5fd02… |
| math shelf | ||||||
math_shelf_theorem_count_968761 | 968,761 | 968,761 | 0 | 0 | yes | 41b5e5956d89… |
| payload bracket demonstrator | ||||||
bracket_winner_first_mode_hz_171_58 | 171.58 | 171.5802 | 1.2e-6 | 0.001 | yes | c75906121b6a… |
bracket_winner_governing_sf_2_055 | 2.055 | 2.0554252760692346 | 2.1e-4 | 0.001 | yes | c75906121b6a… |
bracket_winner_mass_kg_1_165 | 1.165 | 1.1646967199989717 | 2.6e-4 | 0.001 | yes | c75906121b6a… |
bracket_winner_mesh_nodes_31487 | 31,487 | 31,487 | 0 | 0 | yes | c75906121b6a… |
bracket_winner_mesh_tets_126665 | 126,665 | 126,665 | 0 | 0 | yes | c75906121b6a… |
bracket_winner_vertical_3_5g_sf_7_40 | 7.4004 | 7.400416426964802 | 2.2e-6 | 0.001 | yes | c75906121b6a… |
| payload bracket — conventional baseline | ||||||
baseline_first_mode_hz_54_4 | 54.4 | 54.39108 | 1.6e-4 | 0.001 | yes | 1236eb31fb0a… |
baseline_foreaft_sf_1_64 | 1.64 | 1.64388426440355 | 2.4e-3 | 0.005 | yes | 1236eb31fb0a… |
baseline_governing_sf_0_427 | 0.427 | 0.42677245065880937 | 5.3e-4 | 0.001 | yes | 1236eb31fb0a… |
baseline_mass_kg_0_946 | 0.946 | 0.9459062399996104 | 9.9e-5 | 0.001 | yes | 1236eb31fb0a… |
| payload bracket — proxy-driven deep run | ||||||
deep_champion_governing_sf_1_082 | 1.0821 | 1.0820500166857923 | 4.6e-5 | 0.001 | yes | 80409ab09c73… |
deep_champion_mass_kg_0_898 | 0.898 | 0.8980384799991354 | 4.3e-5 | 0.001 | yes | 80409ab09c73… |
deep_run_sf_range_max_1_28 | 1.2758 | 1.275759368379655 | 3.2e-5 | 0.001 | yes | 1067b769d161… |
deep_run_sf_range_min_0_97 | 0.9713 | 0.9712666478734413 | 3.4e-5 | 0.001 | yes | 3378ed54c206… |
| structural core benchmark | ||||||
cantilever_core_vs_simp_ratio_1_66pct | 1.0166 | 1.0166372816156435 | 3.7e-5 | 0.001 | yes | b29c5df556fa… |
mbb_beam_compliance_ratio_0_9893 | 0.9893 | 0.9893 | 0 | 0.001 | yes | c84a25c4b497… |
Ne saklanıyor ve neden
Manifest, her iddia için bu sayfanın göstermediği bir alan daha tutar: kanıt dosyasının yolu. Bu yollar gerçek kampanyalardan gelen dizin adlarıdır ve bir müşterinin adını ve yayımlaması bize düşmeyen bir motor adlandırmasını taşırlar. Bu yüzden başka sözcüklerle anlatılmak yerine derleme adımında kesilirler; herhangi biri çıktıya sızarsa derleme başarısız olur.
Bunun size neye mal olduğu konusunda açık olun. Elinizde olmayan bir dosyaya karşı çözemediğiniz bir sağlama toplamı doğrulama değildir — bir taahhüttür. Kazandırdığı şey şudur: değer, sağlama toplamı da değişmeden sonradan sessizce değiştirilemez ve bir çalışma anlaşması kapsamında derlenen manifest de aynı manifesttir — orada kanıt dosyalarının kendisi de onunla birlikte gelir. İş birliğinin kapsadığı budur.
Bu manifestte olmayan sayılar
Bu sitede görünen beş sayı yukarıdaki tabloda yer almaz. Beşi de dürüst-başarısızlık vaka çalışmasında anlatılan vekil-kayması kahinlerinden gelir: vekil 40.1% iyimser ölçüldü, bildirilen doğruluğu ~81× hafife alınmıştı, güven bandı ~48σ fazla dardı ve vekil modelin bildirdiği 0.0056 hatasına karşılık etkin hata 0.454 idi.
Bu kahinler sonuçlarını bir JSON kanıtına değil, bir mühendislik günlüğü kaydına yazdı; bu yüzden derleyicinin onları karşısında çözebileceği bir şey yok. Bunlar claim-grade değildir ve 42 sayısının içinde sayılmazlar. Sitede kalıyorlar, çünkü kendi kör noktamızın ölçümünü silmek daha büyük sahtekârlık olurdu — ama burada, adlarıyla işaretlenmişlerdir; böylece hiçbir okurun bu boşluğu kendi başına keşfetmesi gerekmez.
Genel kural: derlenemeyen bir sayı ya kaldırılır ya da beyan edilir. Asla sessizce diğerleri gibi görünmeye bırakılmaz.